Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Router schiebender Schnitt fein | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400105 | |
| Format dimage | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0040 mm | |
| Type dattachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Longueur de queue LS | 28 mm | |
| Type de queue | HA | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM DIAMANT | |
| diamètre des dents Dc | 4 mm | |
| tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| classe de tolérance | h10 | |
| longueur de coupe Lc | 16 mm | |
| longueur tête L3 | 0 mm | |
| qualité déquilibrage | G 2,5 mit HA | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 25 degré | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative cylindrique | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| direction de lapproche | position horizontale, oblique et verticale | |
| type de denture | denture croisée | |
| degré de finesse de la denture | type fin | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 22 mm | |
| Poids | 9 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | Werksnorm | |
| Bague de couleur | noir | |
| type de produit | fraise rotative | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 16 mm |
Identification et classification
| Référence article | 209512 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197509802 | |
| Réf. fabricant | 209512 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».4/b/d/a/4bda40d9-5ff3-4706-8fe7-ee1bc1f1f360/ap60_at_fra_pvdf-gf20.png » alt= »PVDF GF20″ = »lazy » />

