Description
| Fréquence du réseau : | 2 phases |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230…240 V CA 2 phases12…60 V CA 2 phases220…240 V CA 2 phases100…133 V CA 2 phases72 V DC-1212…48 V DC-12 |
| Déclenchement magnétique : | 8 x In +/- 20 % |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V CA 2 phases100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 220…240 V CA 2 phases100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 – 12…60 V CA 2 phases100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 – 220…240 V CA 2 phases100 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 100…133 V CA 2 phases100 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 – 100…133 V CA 2 phases7500 A 50 % se conformer à EN 60898-1 – 230…240 V CA 2 phases7500 A 50 % se conformer à CEI 60898-1 – 230…240 V CA 2 phases20 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 72 V DC-1220 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 – 72 V DC-1225 kA 100 % se conformer à EN 60947-2 – 12…60 V DC-1225 kA 100 % se conformer à CEI 60947-6-2 – 12…60 V DC-12 |
| Classe de limitation : | 3 se conformer à EN 60898-13 se conformer à CEI 60898-1 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA 2 phases se conformer à EN 60947-2500 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN 60947-26 kV conforme à CEI 60947-6-2 |
| Coupure pleinement apparente : | Mode commutation régulée |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Signalisation de déclenchement |
| Mode d’installation : | Fixe/débrochable |
| Support de montage : | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres : | Haut ou bas |
| « Pas » de raccordement : | 18 mm entre appareils |
| Pas de 9 mm : | 2 |
| Hauteur : | 85 mm |
| Largeur : | 18 mm |
| Profondeur : | 78,5 mm |
| Poids du produit : | 0,215 kg |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Pertes de puissance totales : | 2,3 W |
| Pertes de puissance par pôle : | 2,3 W |
| Raccordement : | Terminal simple (haut ou bas) 1…25 mm² rigideTerminal simple (haut ou bas) 1…16 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm for haut ou bas connection |
| Couple de serrage : | 2 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle : | Sans |
| Code de compatibilité : | IC60 |
| Segment de marché : | RésidentielPetit commerce |

