Description
| Position de l’appareillage dans l’installation : | Départ |
|---|---|
| Fréquence du réseau : | 2 phases |
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 230…240 V CA 2 phases |
| Technologie différentiel : | Indépendant de la tension |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 400 V CA 2 phases se conformer à EN/CEI 61009-2-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 4 kV conforme à EN/CEI 61009-2-1 |
| Signalisation locale : | Signalisation de défaut |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| Connexion électrique sur disjoncteur : | Par vis |
| Pas de 9 mm : | 2 |
| Hauteur : | 95 mm |
| Largeur : | 36 mm |
| Profondeur : | 74 mm |
| Poids du produit : | 90 g |
| Couleur : | Blanc |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Pertes de puissance totales : | 3,3 W |
| Pertes de puissance par pôle : | 3,3 W |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage bas1…16 mm² rigideBorne du type à cage bas1…10 mm² rigide |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm for bas connection |
| Couple de serrage : | 2 N.m bas |
| Code de compatibilité : | Vigi iC40 |

