Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | ISOTURN | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | CCMT 09T302-F3M IC807 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,52 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 9,7 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon dangle R | 0,2 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | CCMT 09T302 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Exécution brise-copeaux | MF | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe dapplications doutillage | M | |
| Revêtement | PVD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CCMT 09T302 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | CCMT 09T302 | |
| Désignation de la plaquette | CCMT 09T302 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 2 pc. | |
| Sommaire | 10 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 260101 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075350982 | |
| Réf. fabricant | 3358951 |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/7/b/2/c7b23905-9822-4878-b584-6a4a6fbd19ad/ap60_at_fra_hm-750n.png » alt= »Acier < 750 N/mm²" ="lazy" />

