Description
| Isolement : | Double isolation |
|---|---|
| Ouverture positive : | Avec (seulement NO) |
| Durée de vie mécanique : | 1000000 cycle |
| Force minimale pour ouverture positive : | 15 N |
| Vitesse d’attaque minimale : | 0,01 m/s |
| Vitesse d’attaque maximale : | 0,5 m/s |
| [Ie] courant assigné d’emploi : | 6 A à 125 V, AC-15 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 300 V se conformer à UL 508500 V se conformer à CEI 60947-5-1300 V se conformer à CSA C22.2 No 158 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV se conformer à CEI 60947-5-1 |
| Protection contre les courts-circuits : | 10 A fusible type gG (gl) |
| Actionneur forcé pour rés extractible : | 10 N |
| Vitesse de commande maxi : | 10 cyc/mn pour une viabilité maximale |
| Niveau de sécurité : | Jusqu’à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1Jusqu’à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1Jusqu’à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508 |
| Données de fiabilité : | B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l’usure ou le contact |
| Matière du corps : | Polyamide |
| Matière de la tête : | Polyamide |
| Profondeur : | 30 mm |
| Hauteur : | 115 mm |
| Largeur : | 52 mm |
| Poids du produit : | 0,16 kg |

