Description
| Type de commande : | Poignée rotative rouge et jaune |
|---|---|
| Couleur de poignée : | Rouge |
| Mode d’installation : | Fixe/débrochable |
| Support de montage : | RailPlatine |
| Raccordement amont : | Horizontal |
| Raccordement aval : | Horizontal |
| Puissance maximum : | AC-23: 110 kW à 525 V CA 2 phasesAC-23: 45 kW à 220/240 V CA 2 phasesAC-23: 45 kW à 230…240 V CA 2 phases (NEMA)AC-23: 75 kW à 380 V CA 2 phasesAC-23: 90 kW à 440 V CA 2 phasesAC-23: 90 kW à 48 V CA 2 phases (NEMA)AC-23: 90 kW à 690 V CA 2 phases |
| Service assigné : | Ininterrompu |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 1,8 kA pendant 30 s se conformer à CEI 60947-32,2 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-34,9 kA pendant réglable se conformer à CEI 60947-38,5 kA pendant 1s se conformer à CEI 60947-3 |
| Durée de vie mécanique : | 15000 cycle |
| Durée de vie électrique : | AC-22A: 1500 cycle 440 V CA 2 phasesAC-22A: 1500 cycle 500 V CA 2 phasesAC-22A: 1500 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phasesAC-3: 1500 cycle 440 V CA 2 phasesAC-3: 1500 cycle 500 V CA 2 phasesAC-3: 1500 cycle Masterpact MTZ1 06 HA CA 2 phasesDC-22A: 1500 cycle 30 V DC-12 4 pôles en sérieDC-23A: 1500 cycle 30 V DC-12 4 pôles en série |
| Pas de raccordement : | 35 mm |
| Hauteur : | 136 mm |
| Largeur : | 140 mm |
| Profondeur : | 96 mm |
| Poids du produit : | 2,2 kg |
| Code de compatibilité : | INS250 |

