Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | DC.T 11T302 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 20,155 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 11,62 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon dangle R | 0,2 mm | |
| angle de coupe | 15 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | DCMT11T302 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Exécution brise-copeaux | SM | |
| Longueur Wiper axiale Lwa | 0 mm | |
| Groupe dusinage, spécifique au fabricant | P10 | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CB7035 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | CB7010 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DC11T3023N | |
| Désignation de la plaquette | DCMT11T302 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 60 g |
Identification et classification
| Référence article | 260458 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197669483 | |
| Réf. fabricant | 260458 CB7010 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

