Description
| Courant assigné (In) : | 6 A |
|---|---|
| Nombre de pôles : | 2P |
| Nombre de pôles protégés : | 2 |
| Courbe de déclenchement : | Z (également disponible en B) |
| Tension d?isolement assignée (Ui) : | 440 V (selon IEC/EN 60664-1) |
| Tension de service assignée : | 12?440 V AC / 12?500 V DC |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : | 4 à 6,2 kV selon l?altitude |
| Type de tension : | AC/DC |
| Fréquence assignée : | 50 / 60 Hz |
| Classe de limitation d?énergie : | 3 |
| Capacité de coupure assignée ultime (Icu) : | jusqu?à 25 kA |
| Capacité de coupure assignée en service (Ics) : | jusqu?à 20 kA |
| Pouvoir de coupure assigné : | 10 kA (AC) |
| Courant de court-circuit conditionnel (Inc) : | 15 kA |
| Tension d?essai diélectrique : | 2 kV / 1 min / 50?60 Hz |
| Indication de position des contacts : | Rouge ON / Vert OFF |
| Marquage de l?actionneur : | I / O |
| Matériau de l?actionneur : | Groupe d?isolation II, noir, scellable |
| Couple de serrage : | 2,8 N·m |
| Type de bornes : | Bornes à vis |
| Type de borne à vis : | à élévation cylindrique bidirectionnelle (sécurisée) |
| Tournevis recommandé : | Pozidriv 2 |
| Endurance mécanique : | 20 000 cycles |
| Endurance électrique : | 20 000 cycles (AC) |
| Perte de puissance : | 4,06 W au total (2,03 W par pôle) |
| Accessoires disponibles : | Oui |
| Remarques : | Respecter la polarité de l?appareil |

