Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | SPLR 120308 S | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 12,7 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,18 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 12,7 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12,7 mm | |
| rayon dangle R | 0,8 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 0 degré | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 11 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | SPLR 120308 S | |
| Exécution brise-copeaux | UNI | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | TiN | |
| Nuance | HB7535 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SP1203081N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SP1203081N | |
| Désignation de la plaquette | SPLR 120308 S | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 8 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 4 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 213600 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197319371 | |
| Réf. fabricant | 213600 UNI | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

