Description
| Normes : | Norme EN45555 – 63.8 % |
|---|---|
| Caractéristique de déclenchement : | C |
| Tension de fonctionnement nominale : | acc. to IEC 60898-1 240 V AC / acc. to IEC 60898-1 240 V / acc. to IEC 60947-2 240 V AC |
| Tension de fonctionnement : | Maximum (Tolérance incluse) 254 V AC / Maximum 254 V AC / Minimum 12 V AC / Minimum 12 V DC |
| Tension d’isolation nominale (Ui) : | selon IEC/EN 60664-1 500 V |
| Tension nominale de tenue aux chocs (Uimp) : | 6 kV |
| Tension d’essai diélectrique : | 50/60 Hz-1 min |
| Type de tension d’entrée : | AC/DC |
| Courant nominal (In) : | 6 A |
| Capacité nominale de court-circuit : | (AC) 25 kA / (400 V) 25 Ka / (230 V) 25 kA |
| Pouvoir de coupure ultime assigné en cas de court-circuit (Icu) : | (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 15 kA / (400 V) 25 kA |
| Fréquence nominale (f) : | 50/60 Hz |
| Perte de puissance : | 2 W aux conditions nominales de fonctionnement par pôle 1 W |
| Connexion de l’alimentation électrique : | Arbitraire |
| Indication de la position du contact : | Rouge ON / Vert OFF |
| Endurance électrique : | 20000 cycles AC |
| Endurance mécanique : | 20000 cycles |
| Nombre de pôles protégés : | 3 |
| Nombre de pôles : | 3P+N |
| Catégorie de surtension : | IV |
| Position des bornes neutres : | droite |
| Couple de serrage : | 2,8 N-m |
| Type de borne à vis : | |
| Marquage de l’actionneur : | |
| Matériau de l’actionneur : | Groupe d’isolation II, noir, scellable |
| Matériau du boîtier : | Groupe d’isolation II, RAL 7035 |
| Montage sur rail DIN : | TH35-15 (rail de montage 35 x 15 mm) selon IEC 60715 / TH35-7.5 (rail de montage 35 x 7,5 mm) selon IEC 60715 |
| Position de montage : | toute |
| Tournevis recommandé : | Pozidriv 2 |
| Accessoires disponibles : | Oui |
| Capacité de connexion : | Barre collectrice 10 / 10 mm² / Flexible avec embout 0,75 … 25 mm² / Flexible 0,75 … 25 mm² / Flexible 0,75 … 25 mm² / Rigide 0,75 … 35 mm² / Toronné 0,75 … 35 mm². |
| Taille d’installation : | selon DIN 43880 1 |
| Longueur de dénudage : | 14 mm |

