Description
| Type de courant : | AC |
|---|---|
| Durée de vie électrique : | 3000 cycles, 60 cycles par heure |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycles, 60 cycles par heure |
| Nombre de pôles : | 3P |
| Multiple de commande : | 1 pièce |
| Pertes de puissance : | en conditions nominales par pôle 37 W |
| Courant assigné (In) : | 1000 A |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : | 8 kV |
| Tension assignée d’isolement (Ui) : | 1000 V |
| Tension de fonctionnement assignée : | 690 V AC |
| Capacité de coupure en service assignée (Ics) : | (220 V AC) 85 kA, (230 V AC) 85 kA, (240 V AC) 85 kA, (380 V AC) 50 kA, (415 V AC) 50 kA, (440 V AC) 50 kA, (500 V AC) 45 kA, (525 V AC) 45 kA, (690 V AC) 30 kA |
| Courant de tenue de court-circuit de courte durée en basse tension (Icw) : | 20 kA |
| Capacité de coupure ultime assignée (Icu) : | (220 V AC) 85 kA, (230 V AC) 85 kA, (240 V AC) 85 kA, (380 V AC) 50 kA, (415 V AC) 50 kA, (440 V AC) 50 kA, (500 V AC) 45 kA, (525 V AC) 45 kA, (690 V AC) 30 kA |
| Courant assigné ininterrompu (Iu) : | 1000 A |
| Détente : | Ekip Dip LS/I |
| Type de déclencheur : | EL |
| Niveau de performance en court-circuit : | S |
| Normes : | IEC60947-2 |
| Sous-type : | XT7 |
| Type de connexion des bornes : | Frontale |

