Description
| Capacité de connexion du circuit principal : | Jeu de barres 32.5..100 mm² |
|---|---|
| Type de courant : | AC |
| Durabilité électrique : | 120 cycles/heure, 8000 cycles |
| Durabilité mécanique : | 240 cycles/heure, 25000 cycles |
| Nombre de pôles : | 3P |
| Temps d’ouverture : | Disjoncteur avec SOR |
| Quantité : | 1 pièce |
| Perte de puissance par pôle en conditions nominales : | 10.8 W |
| Courant nominal (In) : | 160 A |
| Fréquence assignée (f) : | 50 / 60 Hz |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : | 8 kV |
| Tension assignée d?isolement (Ui) : | 1000 V |
| Tension : | 690 V AC AC |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (Ics) : | (220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (Icu) : | (220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA |
| Courant assigné ininterrompu (Iu) : | 160 A |
| Tension nominale (Ur) : | 690 V AC |
| Tournevis recommandé : | Circuit principal M8 |
| Déclencheur : | Ekip Dip LS/I |
| Type de déclenchement : | EL |
| Niveau de performance en court-circuit : | S |
| Normes et standards : | IEC60947-2 |
| Sous-type : | XT4 |
| Type de connexion des bornes : | Frontale |
| Type de borne : | Boulon |
| Couple de serrage : | 8 N·m |

