Description
| Profondeur d’encastrement : | 44mm |
|---|---|
| Caractéristique de déclenchement (type/courbe) : | C |
| Nombre de pôles (total) : | 3 |
| Nombre de pôles protégés : | 3 |
| Calibre/courant nominal assigné (In) : | 20A |
| Tension assignée (Ue) : | 400V |
| Tension d’isolement assignée (Ui) : | 500V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) : | 4kV |
| Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) : | 6kA |
| Type de tension : | AC |
| Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) : | 4.5kA |
| Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) : | 6kA |
| Fréquence (Min-Max) : | 50-60Hz |
| Classe de limitation d’énergie (I²t) : | 3 |
| Montage encastré : | Oui |
| Pôle neutre sectionné simultanément : | Non |
| Degré de pollution : | 2 |
| Produits auxiliaires associables : | Oui |
| Largeur en nombre de modules : | 3 |
| Classe de protection (IP) : | IP20 |
| Température ambiante en fonctionnement (Min-Max) : | -25-70°C |
| Section de raccordement cable souple (Min-Max) : | 0.75-10mm² |
| Section de raccordement cable rigide (Min-Max) : | 0.75-16mm² |
| Antidéflagration : | Non |
| Largeur : | 53.4mm |
| Hauteur : | 88.9mm |
| Profondeur : | 77.8mm |
| Résistance aux chocs (IK) : | IK02 |
| Temperature de stockage (Min-Max) : | -40-70°C |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) : | 360-440V |
| Sens de l’alimentation électrique : | Par le haut |
| Indication de repérage des bornes de raccordement : | Oui |
| Couleur : | Gris |
| Numéro RAL : | 7035 |
| Sans halogène : | Oui |
| Type de connexion : | Borne automatique |
| Type de connexion : | Peigne et câble |
| Avec zone de texte/surface d’inscription : | Non |
| Mode de pose : | Rail DIN |
| EAN/Gencode : | 3245064069021 |

