Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | DCMT 070204 SP4019 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 7,75 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 2,38 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 7,75 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 7,75 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 6,35 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMT 070204 | |
| Diamètre du trou de fixation | 2,8 mm | |
| Exécution brise-copeaux | 73 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | O (divers) | |
| Groupe dapplications doutillage | Universal | |
| Revêtement | PVD | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DC0702043N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DC0702043N | |
| Désignation de la plaquette | DCMT 070204 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | Universel | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 2 pc. | |
| Poids | 1,2 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 260471 SP4019 | |
| Réf. fabricant | 1086200600 | |
| Fabricant/personne responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

