Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung DIN 6535 HA, Diamant, D_C m7: 0,9mm | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00400105 | |
| Format dimage | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0040 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 4 mm | |
| Longueur de queue LS | 31,5 mm | |
| Huile | moyennement adaptée | |
| Type de queue | HA | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 0,9 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 0,9 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | m7 | |
| Diamètre de corps D4 | 4 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 6,5 mm | |
| Distance arête de coupe – pointe de larête de coupe | 0,45 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice, min. | 35 degré | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Type daffûtage | A | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HF-N30 | |
| Groupe dusinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM DIAMANT | |
| Revêtement | diamant (D) | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 13,5 mm | |
| Longueur utile L1 | 5 mm | |
| Longueur totale L | 45 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 5 mm | |
| Poids | 9 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6535 HA | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé dusinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Bague de couleur | noir | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 122512 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197654205 | |
| Réf. fabricant | 122512 0,9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».7/e/e/2/7ee2f6cc-7dce-44db-b945-f12112ef6ad2/ap60_at_fra_pmma.png » alt= »PMMA Acrylique » = »lazy » />

