Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Dimensions nominales du filetage de barre | M5 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0050 mm | |
| Diamètre de queue DS | 5,5 mm | |
| Désignation de la plaquette | RD.. 0501 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 20 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | Copiage; fraisage circulaire | |
| Diamètre des dents min. D1 | 10 mm | |
| angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de plongée max. max | 5,37 degré | |
| Profondeur dinsertion max. ae max | 1,1 mm | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 2 | |
| nombre de plaquettes | 2 | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Changement doutil | PowerCard | |
| Diamètre fraisage circulaire min. | 15 mm | |
| Diamètre fraisage circulaire max. | 18 mm | |
| profondeur de coupe max. ap | 1,1 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| type de produit | Fraise à copier (RD..10) | |
| Filetage M | M5 |
Identification et classification
| Référence article | 212087 10/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197549570 | |
| Réf. fabricant | 212087 10/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

