Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | HOG-COMBI-M08 | |
| Format dimage | Standard | |
| Dimensions nominales du filetage de barre | M8 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0080 mm | |
| Type dattachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 12,7 mm | |
| Longueur de queue LS | 0 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,5 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD0702M03N | |
| Désignation de la plaquette | RD.. 0702 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 23 mm | |
| Longueur totale L | 39 mm | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | Copiage; fraisage circulaire | |
| Diamètre des dents min. D1 | 8 mm | |
| Diamètre des dents max. D1 | 15 mm | |
| Diamètre de tête D2 | 12,7 mm | |
| Diamètre de collet D3 | 12,7 mm | |
| Longueur de coupe max. | 2,5 mm | |
| Longueur tête L | 23 mm | |
| angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de plongée max. max | 0 degré | |
| Profondeur dinsertion max. ae max | 0 mm | |
| Sens de la coupe | droite | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 2 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 2 | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Changement doutil | PowerCard | |
| Diamètre fraisage circulaire min. | 23 mm | |
| Diamètre fraisage circulaire max. | 28 mm | |
| profondeur de coupe max. ap | 1,5 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| type de produit | Fraise à copier (RD..10) | |
| Filetage M | M8 |
Identification et classification
| Référence article | 212100 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197192431 | |
| Réf. fabricant | 212100 15 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

