Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | MFWN | |
| Référence fabricant | MFWN90050R-S32-3T | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0320 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Longueur de queue LS | 80 mm | |
| Diamètre des dents min. Dc | 50 mm | |
| Diamètre des dents max. Dc | 50 mm | |
| Angle dattaque | 90 degré | |
| Nombre de dents, périphérie Z | 3 | |
| nombre de plaquettes | 3 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 30 mm | |
| Longueur totale L | 110 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé dusinage | Dressage; lamage (fraisage en plongée) | |
| type de produit | Fraise à dresser | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 8 mm |
Identification et classification
| Référence article | 225600 50/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664647392 | |
| Réf. fabricant | THN04650 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |

