Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Softcut® | |
| Diamètre des dents Dc | 40 mm | |
| Diamètre dalésage D3 | 16 mm | |
| Angle dattaque | 90 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 3 | |
| Type de fixation de la plaquette | S – vissage à travers lalésage (avec alésage chanfreiné) | |
| Nombre de types de plaquettes | 1 | |
| Nombre total de plaquettes | 3 | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | dressage (FEC) | |
| Type de produit | fraise à dresser | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 10 mm |
Identification et classification
| Référence article | 214857 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197608819 | |
| Réf. fabricant | 214857 40/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

