Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | AH.. STFCR 90° | |
| Type de queue | ronde | |
| Diamètre de queue Ds | 10 mm | |
| Hauteur des méplats de serrage L2 | 9 mm | |
| Forme de la tête | ronde | |
| Longueur tête L1 | 16 mm | |
| Diamètre dalésage min. D1 | 12 mm | |
| Déport L3 | 7 mm | |
| Angle dattaque | 90 degré | |
| Procédé dusinage Tournage | tournage intérieur | |
| Code ISO porte-outils | AH10K STFCR/L11 | |
| Longueur de col A | 45 mm | |
| Longueur totale L | 125 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Type de produit | Barre dalésage |
Identification et classification
| Référence article | 260922 10/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197653420 | |
| Réf. fabricant | 260922 10/11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

