Description
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 240 V CA 2 phases440 V CA 2 phases60 V DC-12 |
|---|---|
| Limite de déclenchement magnétique : | 4 x In +/- 8 % CA5,7 x In +/- 8 % DC-12 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 2,25 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H – 440 V CA7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H – 240 V CA20 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H – 60 V DC-122,25 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 – 440 V CA7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 – 240 V CA20 kA 100 % se conformer à GB 14048.2 – 60 V DC-12 |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| Pertes de puissance totales : | 2,4 W |
| Pertes de puissance par pôle : | 2,4 W |
| Aptitude au sectionnement : | CA conforme à EN/CEI 60947-2 Annexe H |
| Coupure pleinement apparente : | Mode commutation régulée |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Indication ON/OFF |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Montage direct sur tiges de verrouillage |
| « Pas » de raccordement : | 18 mm entre appareils |
| Pas de 9 mm : | 2 |
| Hauteur : | 81 mm |
| Largeur : | 18 mm |
| Profondeur : | 72 mm |
| Couleur : | Gris |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Prévision de verrouillage : | Cadenassable |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18 à AWG 8) – rigideBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) – flexible avec emboutBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18 à AWG 8) – rigide |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm for haut ou bas connection |
| Couple de serrage : | 2,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle : | Sans |

