Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents Dc | 63 mm | |
| Diamètre dalésage D3 | 16 mm | |
| Largeur de coupe B | 1,6 mm | |
| Type de fraise ISO | K | |
| Forme de dent | Wz | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 64 | |
| Pas t | 3,09 mm | |
| Angles | arêtes vives | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | tronçonnage | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
Identification et classification
| Référence article | 178860 63X1,6M | |
| EAN / GTIN | 4045197245588 | |
| Réf. fabricant | F. GF 63X1,6M | |
| Fabricant/personne responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/9/4/9/a9495ca2-df9c-4413-8ad1-4dd4e112cc31/ap60_at_fra_alu-kurzspanend.png » alt= »Alu (à copeaux courts) » = »lazy » />

