Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | CC.T 060204 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Hauteur de larête de coupe | 2,38 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 6,35 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| angle dattaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | CCMT 060204 | |
| Diamètre du trou de fixation | 2,8 mm | |
| Exécution brise-copeaux | SS | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | P | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CU7010 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | CU7010 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CC0602043N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Désignation de la plaquette | CCMT060204 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 20 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 260052 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667267 | |
| Réf. fabricant | 260052 CU7010 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

