Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | rhomboïde | |
| Lame large B | 12,9 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12,7 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 12,9 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 4,76 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12,7 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| angle de coupe | 10 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | CNMG 120404; CNMG120404 | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,16 mm | |
| Exécution brise-copeaux | PP | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CCX | |
| Revêtement | TiCN | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CN1204042N | |
| Désignation de la plaquette | CNMG 120404 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 13399; DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur / extérieur (EGE) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 4 pc. | |
| Poids | 15 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 250102 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664900602 | |
| Réf. fabricant | CNMG120404PP | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

