Description
| Limites de la tension d’entrée : | 85…264 V CA sans déclassement de température120…375 V CC sans déclassement de température |
|---|---|
| Limites de fréquence réseau : | 50…60 Hz |
| Schéma de liaison à la terre : | TNTTIT |
| Courant de fuite maximum : | 1 mA 240 V CA |
| Type de protectionen entrée : | Fusible intégré (non interchangeable) 4 AProtection externe (recommandée) 20 A Curve CProtection externe (recommandée) 13 A Curve C |
| Courant à l’appel : | 30,0 A à 115 V60,0 A à 230 V |
| Facteur de puissance : | 0,55 at 115 V CA0,45 at 230 V CA |
| Rendement : | 84 % à 115 V CA86 % à 230 V CA |
| Limites de la tension de sortie : | 11…14 V |
| Puissance dissipée en W : | 25 W |
| Consommation électrique : | |
| Temps de réponse : | |
| Temps de maintien : | 20 ms 115 V CA> 40 ms 230 V CA |
| Capacité de charge : | 8000 µF |
| Ondulation résiduelle : | |
| Temps moyen entre deux défaillances (MTBF) : | 700000 H at 25 °C, pleine charge conforming to SR 332 |
| Type de protection en sortie : | Contre la surcharge et les courts-circuits, protection technology: remise à zéro automatiqueContre la surchauffe, protection technology: réinitialisation manuelleContre la surtension, protection technology: réinitialisation manuelle |
| Mode de raccordement : | Connexion à vis: 0,5…4 mm², (AWG 20…AWG 12) sans embout pour sortieConnexion à vis: 0,5…2,5 mm², (AWG 20…AWG 14) avec embout de fil pour sortieConnexion à vis: 0,75…4 mm², (AWG 18…AWG 12) sans embout pour entréeConnexion à vis: 0,75…4 mm², (AWG 18…AWG 12) avec embout de fil pour entrée |
| Régulation de charge et de ligne : | |
| Etat LED : | 1 DEL (vert) tension de sortie |
| Profondeur : | 117,6 mm |
| Hauteur : | 123,6 mm |
| Largeur : | 40 mm |
| Poids Net : | 0,52 kg |
| Couplage de sortie : | ParallèleSérie |
| Support de montage : | Top hat type TH35-15 rail se conformer à CEI 60715Top hat type TH35-7.5 rail se conformer à CEI 60715DIN double profil rail |
| Alimentation : | SELV se conformer à CEI 60950-1SELV se conformer à CEI 60204-1SELV se conformer à CEI 60364-4-41 |
| Tenue diélectrique : | 3000 V CA avec entrée vers sortie |
| Durée de vie : | 10 année(s) |
| Catégorie de surtension : | II |

