Description
| [Ue] tension assignée d’emploi : | 240 V CA 50/60 Hz415 V CA 50/60 Hz60 V CC |
|---|---|
| Limite de déclenchement magnétique : | 3 x In +/- 20 % CA4,2 x In +/- 20 % CC |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 2,25 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 – 415 V CA7,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 – 240 V CA2,25 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 – 415 V CA7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 – 240 V CA15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 – 60 V CC15 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 – 60 V CC |
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 500 V CA se conformer à EN/IEC 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 6 kV conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Pertes de puissance totales : | 2,2 W |
| Pertes de puissance par pôle : | 2,2 W |
| Aptitude au sectionnement : | Oui conforme à EN/IEC 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente : | Oui |
| Type de commande : | Par maneton |
| Signalisation locale : | Indication ON/OFF |
| Mode d’installation : | Encliquetable |
| Support de montage : | Rail DIN |
| « Pas » de raccordement : | 18 mm entre appareils |
| Pas de 9 mm : | 2 |
| Hauteur : | 103 mm |
| Largeur : | 18 mm |
| Profondeur : | 72 mm |
| Couleur : | Gris |
| Durée de vie mécanique : | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 10000 cycle |
| Dispositif de cadenassage : | Cadenassable |
| Mode de raccordement : | Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18…AWG 8) – rigideBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18…AWG 8) – flexible avec emboutBorne du type à cage (haut ou bas)1…16 mm² (AWG 18…AWG 8) – flexible |
| Longueur de dénudage des fils : | 14 mm for haut ou bas connection |
| Couple de serrage : | 2,5 N.m haut ou bas |
| Protection différentielle : | Sans |

