Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | VC.T 110304 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 11 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 3,18 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 35 degré | |
| angle de coupe | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Code ISO | VCMT 110304 | |
| Exécution brise-copeaux | SS | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | CVD | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 30 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 261366 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515022330 | |
| Réf. fabricant | 261366 HB7010-2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

