Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté pièce | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | HOG | |
| Format dimage | avec lubrification centralisée | |
| Dimensions de lattachement | 0073 | |
| Diamètre de queue DS | 7,3 mm | |
| Longueur de queue LS | 0 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB730 | |
| Nuance | HB730 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 13 mm | |
| Longueur totale L | 26,9 mm | |
| Poids | 16 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé dusinage | Dressage; fraisage circulaire; fraisage de forme (fraisage de matrices); lamage (fraisage en plongée); surfaçage | |
| Stratégie dusinage | HPC | |
| Diamètre des dents D1 | 10 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| longueur de coupe L1 | 7,5 mm | |
| longueur tête L | 13 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 45 degré | |
| rayon dangle | 1,5 mm | |
| Direction de lapproche | position horizontale; position verticale | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 0,5 mm; 7,5 mm | |
| type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Identification et classification
| Référence article | 210300 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197523204 | |
| Réf. fabricant | 210300 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

