Description
| Face de détection : | Frontal |
|---|---|
| Matière de la face avant : | PBT |
| Portée de détection : | 8…15 mm |
| Zone de fonctionnement : | 0…12 mm |
| Parcours différentiel : | 1…15% du sr |
| Composition du câble : | 2 x 0,34 mm² |
| Isolement : | PVC |
| Etat LED : | État sortie |
| Limites de la tension d’alimentation : | 10…36 V CC |
| Courant résiduel maximal : | 0,5 mA état ouvert |
| Fréquence de commutation : | |
| Chute de tension maximale : | |
| Retard à la disponibilité maxi : | 5 ms |
| Retard réponse maximal : | 0,3 ms |
| Retard récupération maxi : | 0,7 ms |
| Marquage : | CE |
| Profondeur : | 15 mm |
| Hauteur : | 40 mm |
| Largeur : | 40 mm |
| Poids Net : | 0,09 kg |

