Description
| Schéma de liaison IT : | Non |
|---|---|
| Schéma de liaison TN : | Oui |
| Schéma de liaison N-C : | Oui |
| Schéma de liaison TN-C-S : | Oui |
| Schéma de liaison TN-S : | Non |
| Schéma de liaison TT : | Oui |
| Autre schéma de liaison : | Non |
| Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) : | 4 |
| Courant nominal de décharge In (8/20) : | 25kA |
| Tension nominale AC : | 400V |
| Tension max de régime permanent : | 320V |
| Niveau de protection L-N : | 2.2kV |
| Niveau de protection N-PE : | 1.5kV |
| Fusible auxiliaire intégré : | Non |
| Mode de pose : | Profilé chapeau 35 mm |
| Taille (DIN) : | 4 TE |
| Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) : | 35mm² |
| Section de conducteur flexible max. (fil fin) : | 25mm² |
| Avec contact de signalisation à distance : | Oui |
| Signalisation au niveau de l’appareil : | Optique |
| Classe d’essai type 2 : | Oui |
| Classe de protection (IP) : | IP20 |
| EAN/Gencode : | 3414970517463 |

