Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | RDHX 12T3 MOTN | |
| Forme de base | ronde | |
| Lame large B | 12 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 12 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12 mm | |
| rayon dangle R | 6 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Code ISO | RDHX 12T3 MOTN | |
| Exécution brise-copeaux | MM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | HB7515 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7515 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7515 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | RDHX 12T3 MOTN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RD12T3M03N | |
| Désignation de la plaquette | RDHX 12T3 MOTN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 1 pc. | |
| Poids | 4,2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 212273 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197554338 | |
| Réf. fabricant | 212273 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

