Description
| Construit comme un transformateur de sécurité : | Oui |
|---|---|
| Construit comme un transformateur d’isolement : | Oui |
| Construit comme un auto-transformateur : | Non |
| Tension primaire 1 : | 215-215V |
| Tension primaire 2 : | 230-230V |
| Tension primaire 3 : | 245-245V |
| Tension primaire 4 : | 385-385V |
| Tension primaire 5 : | 400-400V |
| Tension primaire 6 : | 415-415V |
| Tension secondaire 1 : | 24-24V |
| Tension secondaire 2 : | 48-48V |
| Puissance apparente nominale : | 40VA |
| Classe de matériau isolant selon IEC 85 : | B |
| Protégé contre les courts-circuits : | Non |
| Tension de court-circuit relative uk : | 10.03% |
| Largeur : | 94 mm |
| Hauteur : | 78 mm |
| Profondeur : | 113 mm |
| Classe de protection (IP) : | IP2X |
| Type de tension : | AC |
| Indication de repérage des bornes de raccordement : | Oui |
| Type de connexion : | Borne à vis |
| Noyau annulaire : | Non |
| Adapté à un montage sur platine : | Non |
| Adapté à un montage sur rail : | Oui |
| Résistance aux chocs (IK) : | IK04 |

