Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | RDEX 0501 MOSN | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 1,59 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 5 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 5 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 5 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Code ISO | RDEX 0501 MOSN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe dapplications doutillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7535 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7535 | |
| Epaisseur de plaquette T | 1,59 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD0501M03N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RD0501M03N | |
| Désignation de la plaquette | RDEX 0501 MOSN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | Acier inoxydable; acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 1 pc. | |
| Poids | 6 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 212190 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197303431 | |
| Réf. fabricant | 212190 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

