Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | RDHX 1604 MOTN | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Lame large B | 16 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 50,27 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 16 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 16 mm | |
| rayon dangle R | 8 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Code ISO | RDHX 1604 MOTN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Groupe dapplications doutillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7515 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | HB7515 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD1604M03N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RD1604M03N | |
| Désignation de la plaquette | RDHX 1604 MOTN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | alliages spéciaux réfractaires (S) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 1 pc. | |
| Poids | 10 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 212298 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197553829 | |
| Réf. fabricant | 212298 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

