Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | RDNX 12T3 MOEN | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 12 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 12 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 12 mm | |
| rayon dangle R | 6 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| angle de pointe | 360 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | RDNX 12T3 MOEN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7635 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7635 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RD12T3M03N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RD12T3M03N | |
| Désignation de la plaquette | RDNX 12T3 MOEN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 1 pc. | |
| Poids | 40 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 212282 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197527233 | |
| Réf. fabricant | 212282 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».9/7/9/6/9796af6a-8f9b-48f2-9e9a-71b67515869c/ap60_at_fra_inox-kl900n.png » alt= »INOX < 900 N/mm²" ="lazy" />

