Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | SOMT 09T304 TR | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,525 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de larête de coupe l | 9,525 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 0 degré | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 8 degré | |
| Code ISO | SOMT 09T304 TR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | P25-P45; M25-M40; K20-K35 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7520 | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Nuance | HB7525 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO09T3043R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SO09T3043R | |
| Désignation de la plaquette | SOMT 09T304 TR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens dutilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | dressage (FEC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
Identification et classification
| Référence article | 215068 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197454997 | |
| Réf. fabricant | 215068 ST900 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

