Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | DCMT070202GK PV720 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 7,75 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 2,38 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 7,75 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 7,8 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 6,35 mm | |
| rayon dangle R | 0,2 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| angle de coupe | 17 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | DCMT 070202 | |
| Diamètre du trou de fixation | 2,8 mm | |
| Exécution brise-copeaux | GK | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | P10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PV720 | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Nuance | PV720 | |
| Epaisseur de plaquette T | 2,38 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCMT 070202 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DCMT 070202 | |
| Désignation de la plaquette | DCMT070202 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g |
Identification et classification
| Référence article | 260481 PV720 | |
| EAN / GTIN | 4960664726868 | |
| Réf. fabricant | TLD64038 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

