Description
Caractéristiques techniques
| Référence fabricant | SC.T 09T304 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 9 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| angle de coupe | 18 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Code ISO | SCMT 09T304 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Exécution brise-copeaux | SM | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | CVD | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 50 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 260762 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021012 | |
| Réf. fabricant | 260762 HB7010-2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

