Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | TNGA 160404 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Lame large B | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 16,5 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 16,5 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,525 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 60 degré | |
| Code ISO | TNGA 160404 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe dusinage, spécifique au fabricant | HOG | |
| Groupe dusinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe dapplications doutillage | KBN05M | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | KBN05M | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Nuance | KBN05M | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | TN1604042N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | TN1604042N | |
| Désignation de la plaquette | TNGA 160404 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé dusinage | elargissement (BAB) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Brise-copeaux | non | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 3 pc. | |
| Poids | 7 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 255657 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664599141 | |
| Réf. fabricant | TBN04356 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |
Tableau dapplication
» data-src= ».e/a/d/d/eaddf31a-e88a-4ac8-b52b-d2e4fe0a8d2c/ap60_at_fra_hm-55hrc.png » alt= »Acier < 55 HRC" ="lazy" />

