Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | KOMET Unisix Wendeschneidplatte | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Lame large B | 3,18 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 1,59 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 3,2 mm | |
| Hauteur de larête de coupe | 2,3 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 5 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 84 degré | |
| angle de coupe | 8 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | WOEX 030204 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Groupe dapplications doutillage | Bohren | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BK84 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | BK8425 | |
| Epaisseur de plaquette T | 1,59 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | WO | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 030204 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé dusinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 236930 10-030 | |
| EAN / GTIN | 4047109179288 | |
| Réf. fabricant | 1082130303 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

