Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | Sägeblätter PolySAW-G | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents Dc | 32 mm | |
| Diamètre dalésage D3 | 9 mm | |
| Largeur de coupe B | 1 mm | |
| Largeur de moyeu | 6 mm | |
| Type de fraise ISO | T | |
| Angle dattaque | 90 degré | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 16 | |
| Angles | arêtes vives | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7820 | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Nuance | HB7820 | |
| Longueur totale L | 6 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 1 mm | |
| Poids | 18 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN4000-83 | |
| Procédé dusinage | tronçonnage | |
| Type de produit | lames de scies circulaires | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 7,6 mm |
Identification et classification
| Référence article | 218222 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001736956 | |
| Réf. fabricant | 179693 | |
| Fabricant/personne responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

