Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Diamètre des dents Dc | 225 mm | |
| Diamètre dalésage D3 | 40 mm | |
| Largeur de coupe B | 2 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 90 | |
| Pas t | 8 mm | |
| Angles | arêtes vives | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | avec revenu | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 1840 | |
| Procédé dusinage | tronçonnage | |
| Type de produit | lames de scies circulaires |
Identification et classification
| Référence article | 177400 225X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197905369 | |
| Fabricant/personne responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 Bopfingen, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/9/4/9/a9495ca2-df9c-4413-8ad1-4dd4e112cc31/ap60_at_fra_alu-kurzspanend.png » alt= »Alu (à copeaux courts) » = »lazy » />

