Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format dimage | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0065 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h8 | |
| Diamètre de queue DS | 6,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 38 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 3,4 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 6,5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h9 | |
| Nombre de marches | 2 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Longueur de chanfreinage L3 | 9 mm | |
| Distance arête de coupe – pointe de larête de coupe | 1,02 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice, min. | 20 degré | |
| Angle dhélice, max. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Angle de chanfreinage | 180 degré | |
| Type daffûtage | N | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Utilisation avec le type dalésage | trou débouchant | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 66 mm | |
| Longueur totale L | 101 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 99,98 mm | |
| Poids | 12 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 8376 | |
| Procédé dusinage | perçage dans la masse (BVB); surfaçage (SPL) | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret étagé | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 117280 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197036285 | |
| Réf. fabricant | 117280 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/9/4/9/a9495ca2-df9c-4413-8ad1-4dd4e112cc31/ap60_at_fra_alu-kurzspanend.png » alt= »Alu (à copeaux courts) » = »lazy » />

