Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | non | |
| Av. arrosage min. | inapproprié | |
| Av. arrosage max. | inapproprié | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001005 | |
| Format dimage | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Air | adaptée | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS Co 5 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| diamètre des dents Dc | 30 mm | |
| tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| classe de tolérance | k10 | |
| longueur de coupe Lc | 30 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| angle de coupe arrière | 0 degré | |
| angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Angle de plongée | 13 degré | |
| profondeur dinsertion, max. ap | 30 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 6 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 6 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 30 degré | |
| Coin / Arête | 1 | |
| angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Pas des arêtes de coupe | identique | |
| direction de lapproche | position horizontale et oblique | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 40 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Poids | 317 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 4000-82 | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 30 mm |
Identification et classification
| Référence article | 191630 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197104076 | |
| Réf. fabricant | 191630 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/9/4/9/a9495ca2-df9c-4413-8ad1-4dd4e112cc31/ap60_at_fra_alu-kurzspanend.png » alt= »Alu (à copeaux courts) » = »lazy » />

