Description
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V CA 2 phases conforme à CEI 60947-6-2 |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV conforme à CEI 60947-6-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 37 kA à 220/240 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-237 kA à 380 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-237 kA à 440 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-230 kA à 525 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-222 kA à 690 V CA 2 phases se conformer à CEI 60947-6-2 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 19,2 kA 1s conforme à CEI 60947-6-2 |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 1000 cycle à 690 V In2000 cycle à 690 V In/22000 cycle à 440 V In5000 cycle à 440 V In/2 |
| Pertes de puissance : | 74 W |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement amont : | Horizontal |
| Raccordement aval : | Horizontal |
| « Pas » de raccordement : | 70 mm |
| Type de protection : | L |
| Calibre du déclencheur : | 1600 A à 50 °C |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 1,5 x Ir |
| Type de réglage de la temporisation : | Réglable 9 positions |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 12,5…600 s à 1,5 x Ir0,5…24 s à 7,2 x Ir0,7…16,6 s à 7,2 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 mn |
| Type de réglage du capteur instantané (Isd) : | Réglable 9 positions |
| [Isd] plage de réglage du seuil court retard : | Vert |
| Type de réglage de retard instantané : | Réglable |
| [tsd] gamme de réglage de la temporisation courte : | 0,1…0,4 s temps de réinitialisation0…0,4 s I²t=off |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané : | Off2…15 x In |
| Protection différentielle : | Sans |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI : | Sans |
| Composition contact auxiliaire : | 1 « F/O » |
| Signalisation locale : | poursignalisation de défaut 4 LEDs (rouge/orange) poursurcharge 2 LEDs (jaune) |
| Type d’afficheur : | Afficheur LCD |
| Type de mesure : | Compteur d’énergie |
| Largeur : | 210 mm |
| Hauteur : | 327 mm |
| Profondeur : | 147 mm |
| Poids du produit : | 14 kg |
| Code de compatibilité : | NS1600 |

