Description
| Pouvoir de coupure ultime assigné en court-circuit (Icu) : | (1500 V DC) 5 kA |
|---|---|
| Pouvoir de coupure de service assigné en court-circuit (Ics) : | (1500 V DC) 5 kA |
| Nombre de pôles : | 4P |
| Nombre de man?uvres : | 7000 |
| Marquage de l?actionneur : | I / O |
| Capacité de connexion : | Souple |
| Tension de fonctionnement assignée : | 1500 V DC |
| Tension de tenue aux impulsions (Uimp) : | 8 kV |
| Courant assigné (In) : | 125 A |
| Courant de courte durée admissible à basse tension (Icw) : | 1,5 kA |
| Courant assigné en service ininterrompu (Iu) : | 125 A |
| Pertes de puissance Totales : | 31,2 W |
| Par pôle en conditions nominales : | 7,8 W |

