Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | KUB Pentron® | |
| Référence fabricant | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001015 | |
| Format dimage | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Type dattachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur de queue LS | 50 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 14 mm | |
| Longueur des goujures | 65 mm | |
| Distance arête de coupe – pointe de larête de coupe | 0,24 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Angle dhélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO0402043N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 040204 10-… | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 69 mm | |
| Longueur utile L1 | 56 mm | |
| Longueur totale L | 119 mm | |
| Poids | 140 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN4000-86 | |
| Procédé dusinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie dusinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 236601 14 | |
| EAN / GTIN | 4047109223073 | |
| Réf. fabricant | U44 01400 | |
| Fabricant/personne responsable | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |

