Description
Caractéristiques techniques
| Lubrifiant | oui | |
| Série | NEODO | |
| Référence fabricant | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 8 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 8 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur de larête de coupe l | 8 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 8,2 mm | |
| rayon dangle R | 0,8 mm | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Code ISO | SZMU 080408PNRHP | |
| Longueur Wiper axiale Lwa | 1,6 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe dapplications doutillage | M20 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC830 | |
| Revêtement | PVD | |
| Nuance | IC908 | |
| Epaisseur de plaquette T | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SZMU 080408PNRHP | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SZMU 080408PNRHP | |
| Désignation de la plaquette | SZMU 080408PNRHP | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 8 pc. | |
| Sens dutilisation | droite | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités dutilisation | 8 pc. | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Facteur de correction fz | 1,5 |
Identification et classification
| Référence article | 225806 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075460414 | |
| Réf. fabricant | 3418663 |
Tableau dapplication
» data-src= ».9/7/9/6/9796af6a-8f9b-48f2-9e9a-71b67515869c/ap60_at_fra_inox-kl900n.png » alt= »INOX < 900 N/mm²" ="lazy" />

