Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00252105 | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0025 mm | |
| Type dattachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 2,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 29,7 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 1 mm | |
| Filetage | M1 | |
| Pas de filetage | 0,25 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 4HX | |
| Diamètre dentrée | 0,73 mm | |
| Ouverture | 2,1 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 4 mm | |
| Longueur dentrée | 0,75 mm | |
| Ange dattaque | 9 degré | |
| Nombre de lèvres | 1 | |
| Sens de lhélice | caractère neutre, droit | |
| Angle dhélice | 0 degré | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type dalésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 1,5; 1,5 | |
| Nombre de goujures | 1 | |
| Diamètre davant-trou | 0,9 mm | |
| Valeur indicative du diamètre davant-trou | 0,9 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 2,1 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Groupe dusinage | P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Revêtement | TiN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 40 mm | |
| Longueur utile L1 | 3 mm | |
| Longueur totale L | 40 mm | |
| Poids | 3 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 2174 | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Tarauds à refouler |
Identification et classification
| Référence article | 139125 M1 | |
| EAN / GTIN | 4045197649683 | |
| Réf. fabricant | 139125 M1 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/b/8/1/cb81b583-99ee-473a-8e76-baefcab776d8/ap60_at_fra_alu-kunststoffe-langspanend.png » alt= »Alu Plastiques » = »lazy » />

