Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00452105; ZYL00282105 | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0028 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 2,8 mm | |
| Longueur de queue LS | 32 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 2 mm | |
| Filetage | M2 | |
| Pas de filetage | 0,4 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6HX | |
| Diamètre dentrée | 1,6 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 5 mm | |
| Longueur dentrée | 1,2 mm | |
| Ange dattaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 15 degré | |
| Type doutil de filetage | taraud machine pour lusinage dynamique | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type dalésage | Trou borgne | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 2 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre davant-trou | 1,6 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 2,1 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM TICN | |
| Revêtement | TiCN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 45 mm | |
| Longueur totale L | 45 mm | |
| Poids | 5 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 371 | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | rose | |
| Type de produit | Tarauds |
Identification et classification
| Référence article | 135760 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197077516 | |
| Réf. fabricant | 135760 M2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».4/7/7/a/477abb4c-c9a9-4f25-a8ac-3faed6b3f082/ap60_at_fra_hm-900n.png » alt= »Acier < 900 N/mm²" ="lazy" />

